<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noordzee Club</title>
	<atom:link href="http://www.noordzeeclub.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noordzeeclub.nl</link>
	<description>Vereniging van wedstrijdzeilers sinds 1946</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 19:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Veiligheidsfilm voor Cowes Week 2012</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/18/veiligheidsfilm-voor-cowes-week-2012/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/18/veiligheidsfilm-voor-cowes-week-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van Raam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Zeilwedstrijden en beroepsvaart zijn moeilijk te combineren en al helemaal tijdens de Cowes Week. Waarschijnlijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/th_Main634701892674449071_CowesWeekSafetyFilm.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1246" title="th_Main634701892674449071_CowesWeekSafetyFilm" src="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/th_Main634701892674449071_CowesWeekSafetyFilm-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Zeilwedstrijden en beroepsvaart zijn moeilijk te combineren en al helemaal tijdens de Cowes Week. Waarschijnlijk mede door de aanvaring in 2011, die wonder boven wonder geen gewonden gaf, is er een film gemaakt om de deelnemers in 2012 te instrueren. In Nederland zijn er ook wedstrijden waarbij je met beroepsvaart en grote zeeschepen geconfronteerd kan worden en van deze film is zeker te leren.  Als je hem wilt bekijken (12 minuten), klik dan <a title="safety film Cowes" href="http://www.cowes.co.uk/Safety-film-released-by-Cowes-Week-Ltd.aspx " target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/18/veiligheidsfilm-voor-cowes-week-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verduidelijking Shorthanded  Competitie 2012:  Duohanded.</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/15/verduidelijking-shorthanded-competitie-2012-duohanded/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/15/verduidelijking-shorthanded-competitie-2012-duohanded/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Kakebeeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van enkele vragen van potentiële deelnemers  hebben we de belangrijke punten inzake de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van enkele vragen van potentiële deelnemers  hebben we de belangrijke punten inzake de shorthanded competitie nog even op een rijtje gezet. Ook is in overleg met de stichting Shorthanded besloten alleen duohanded te scoren voor de shorthanded competitie .Gevaren wordt onder IRC handicap.   <br />
De zes evenementen waarin gescoord kan worden zijn:<br />

<table id="wp-table-reloaded-id-11-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-11">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">50 Mijl</th><th class="column-2">28 april 2012</th><th class="column-3">28 april 2012</th><th class="column-4">Lelystad</th><th class="column-5">Website</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">40 Mijl van Bru</td><td class="column-2">2 juni 2012</td><td class="column-3">2 juni 2012</td><td class="column-4">Bruinisse</td><td class="column-5">Website</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">100 Mijl Bruine Bank</td><td class="column-2">1 juni 2012</td><td class="column-3">2 juni 2012</td><td class="column-4">Scheveningen</td><td class="column-5">Website</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">500 Mijl solo &amp; doublehanded</td><td class="column-2">8 juni 2012</td><td class="column-3">12 juni 2012</td><td class="column-4">IJmuiden </td><td class="column-5">race@500mijl.nl</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">Lenco Regatta</td><td class="column-2">22 juni 21012</td><td class="column-3">24 juni 2012</td><td class="column-4">Lelystad</td><td class="column-5">Website</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">Flevo Race</td><td class="column-2">17 augustus 2012</td><td class="column-3">19 augustus 2012</td><td class="column-4">Enkhuizen</td><td class="column-5">Website</td>
	</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>Van de zes evenementen tellen voor iedere schipper de 4 beste scores voor het eindklassement volgens de volgende puntentelling:<br />
1e plaats 10 punten<br />
2e plaats 9 punten<br />
3e plaats 8 punten<br />
4e plaats 7 punten<br />
5e plaats enz<br />
Bij minder dan 10 inschrijvers is het maximum aantal punten gelijk aan het aantal inschrijvers.<br />
Winnaar van de Shorthanded Competitie is de schipper die aan het eind van het jaar uit maximaal vier evenementen het hoogste aantal ranglijstpunten heeft behaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/15/verduidelijking-shorthanded-competitie-2012-duohanded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incasso contributie 2012</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/15/incasso-contributie-2012/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/15/incasso-contributie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Geert Boeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[14 mei worden de contributies geïncasseerd. Als uw mailadres bekend is bij de Noordzeeclub, ontvangt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 mei worden de contributies geïncasseerd.</p>
<p>Als uw mailadres bekend is bij de Noordzeeclub, ontvangt u ook een mededeling per e-mail. Indien u nog geen mailadres bekend heeft gemaakt, dan verzoeken wij u uw adres te sturen naar: <a href="mailto:Ledenadministratie@noordzeeclub.nl">Ledenadministratie@noordzeeclub.nl</a> zodat we u de volgende keer kunnen bereiken voor mededelingen.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Jan Geert Boeve<br />
Penningmeester</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/15/incasso-contributie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik Time on Time OFFSHORE gegevens uit de Meetbrieven !</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/06/meetbrieven-goed-fout-in-triple-number-bestand/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/06/meetbrieven-goed-fout-in-triple-number-bestand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 19:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van Raam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Er heeft een verandering plaatsgevonden in de wijze waarop de ToToffshore wordt berekend. Deze wijziging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/Scannen0002.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1222" title="Scannen0002" src="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/Scannen0002-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" /></a>Er heeft een verandering plaatsgevonden in de wijze waarop de ToToffshore wordt berekend. Deze wijziging is helaas nog niet doorgevoerd op de site van het Watersportverbond.</p>
<p>Wilt u de juiste ToToffshore 2012 weten, kijk dan op onze site in het ORC  meetbrieven bestand (klik <a href="http://www.noordzeeclub.nl/ratings/orc/club-meetbrieven/" target="_blank">hier</a>).</p>
<p>We hebben inmiddels contact opgenomen met het Rating Office van het Watersportverbond en er wordt  aan een oplossing gewerkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/06/meetbrieven-goed-fout-in-triple-number-bestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemene Ledenvergadering goed verlopen. Veel belangstelling voor lezing North Sails.</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/02/algemene-ledenvergadering-goed-verlopen-veel-belangstelling-voor-lezing-north-sails/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/02/algemene-ledenvergadering-goed-verlopen-veel-belangstelling-voor-lezing-north-sails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Kakebeeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Met een goede opkomst heeft de Noordzee Club vrijdag j.l. haar Algemene Ledenvergadering gehouden. Onder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een goede opkomst heeft de Noordzee Club vrijdag j.l. haar Algemene Ledenvergadering gehouden. Onder de bekwame leiding van voorzitter Henk Sol werd de agenda in iets meer dan een uur afgewerkt. Belangrijkste punten waren de herbenoeming van John van der Starre als wedstrijdcommissaris en de contributieverhoging van € 30,- naar € 35,-. Beide zaken zijn zonder tegenvoorstellen door de vergadering geaccepteerd.<br />
Na de vergadering gaf Frans Hinfelaar van North Sails een boeiende presentatie over hun nieuwste product, 3Di zeilen. Aan de hand van voorbeelden werd uitgelegd hoe het doek gemaakt wordt en waar het zijn vormvastheid aan te danken heeft. Het resultaat is een duurzaam zeil dat wellicht trendzettend is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/02/algemene-ledenvergadering-goed-verlopen-veel-belangstelling-voor-lezing-north-sails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mogelijk datumfout in nieuwe ORC meetbrief</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/01/mogelijk-datumfout-in-nieuwe-orc-meetbrief/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/01/mogelijk-datumfout-in-nieuwe-orc-meetbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van Raam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 31 maart viel bij de ORC meetbriefhouders de nieuwe meetbrief in de bus. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 31 maart viel bij de ORC meetbriefhouders de nieuwe meetbrief in de bus. In het begeleidende schrijven stond &#8220;Voor u ligt uw ORC meetbrief van 2012&#8243;. Veel zeilers stelden echter vast dat op de meetbrief een geldigheidsdatum tot 31-3-2012 stond.</p>
<p>Waarschijnlijk een foutje dus!</p>
<p>De Noordzeeclub zal contact opnemen met het Ratingoffice van het Watersportverbond en daarna zullen ongetwijfeld mededelingen volgen, voorlopig gaan we ervan uit dat de toegezonden meetbrief tot 31-3-2013 geldig is.</p>
<p>Het meetbrievenbestand op de website van de Noordzeeclub en Watersportverbond is nog het bestand van de meetbrieven tot 31-3-2012, dus uw oude meetbrief. De bestanden worden normaal gesproken elke donderdag vernieuwd. Vrijdag 6 april kunt u de nieuwe meetbrieven op de websites verwachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/04/01/mogelijk-datumfout-in-nieuwe-orc-meetbrief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORC wereldkampioenschap 2013 in Ancona, Italie</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/30/orc-wereldkampioenschap-2013-in-ancona-italie/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/30/orc-wereldkampioenschap-2013-in-ancona-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van Raam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuws voor de Nederlandse ORC zeilers! Het &#8220;2013 ORCi World Championship&#8221; zal in Ancona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/Ancona.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1204" title="Ancona" src="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/Ancona-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Goed nieuws voor de Nederlandse ORC zeilers!</p>
<p>Het &#8220;2013 ORCi World Championship&#8221; zal in Ancona worden gehouden. Redelijk dicht bij huis dus. De wedstrijden worden verzeild vanuit Marina Dorica in Ancona van 21-29 juni 2013.</p>
<p>Organisatie is in handen van: International Sailing Federation (ISAF), SEF Stamura, Ancona YachtClub, Lega Navale Italiana di Ancona en Assonautica Ancona. </p>
<p>Voor meer informatie klik <strong><a title="ORC World in Ancona" href="http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=i7bqg8iab&amp;v=001iPF_ovG5vaooph-PbWnLyXPwyu9j-i1yUdf1aV2Eb_BGdF5vSR9sosVSuhbSOrzAkmxz49A9AfVuMVHK1uJ9t8eLGbG2z_AZjzyj69pF16Q8yejNP9yPhVpKehMQoSIOgnDs9j4N3Nkhc9DOmVeIM6OJWWelt_9cXP6PDSTa5WxZTkswZIS4hrsGjiFa7Vy4iRsM4VHtpomCa2oZHffRmqZxQnpKZx9rl6wjPJBrbDo%3D" target="_blank">hier</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/30/orc-wereldkampioenschap-2013-in-ancona-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe datum groepsweging Hellevoetsluis</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/27/nieuwe-datum-groepsweging-hellevoetsluis/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/27/nieuwe-datum-groepsweging-hellevoetsluis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van Raam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[De collectieve weegdag in Zeeland zal plaatsvinden op 11 april, bij jachtservice YAGRA, in de tramhaven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/Ondeugd2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1198" title="Ondeugd2" src="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/Ondeugd2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>De collectieve weegdag in Zeeland zal plaatsvinden op 11 april, bij jachtservice YAGRA, in de tramhaven te Hellevoetsluis. Dit is drie kwartier varen van Stellendam. De datum van 20 april vervalt dus.</div>
<div> </div>
<div>Voor de weegdag op 27 april in Marina Muiderzand heeft zich tot nu toe slechts één deelnemer gemeld.</div>
<div> </div>
<div>Als u aan de wegingen mee wilt doen kunt u zich aanmelden bij: <a href="mailto:tc@noordzeeclub.nl">tc@noordzeeclub.nl</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/27/nieuwe-datum-groepsweging-hellevoetsluis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metersdag Watersportverbond</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/25/metersdag-watersportverbond/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/25/metersdag-watersportverbond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van Raam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 24 maart is door het Rating Office van het Watersportverbond een trainingsdag voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/rolmaat.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1181" title="Tape Measure" src="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/rolmaat-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Zaterdag 24 maart is door het Rating Office van het Watersportverbond een trainingsdag voor de ORC/IRC meters georganiseerd.<br />
Sommige van de veertien meters moesten al om 8 uur op pad om op tijd in Marina Muiderzand te zijn. Daar werden ze op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen in ORC en IRC. Uniformiteit in het meten van kajuitjachten was het belangrijkste doel van deze bijeenkomst en daarom werden twee boten gemeten (een Xp-38 en een Oceanis 411). Ook specialisme kreeg aandacht via het meten van zeilen (6 stuks) en vrijboordhoogte (3x).</p>
<p>Op deze manier is door Peter de Jong en Michiel Woort uitstekend invulling gegeven aan de wens van de Technische Commissie van de NZC om de kwaliteit van metingen te verbeteren.</p>
<p>Dat het weer deze dag zo zou meewerken was niet georganiseerd, maar wel erg prettig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/25/metersdag-watersportverbond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRC groepswegingen</title>
		<link>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/21/irc-groepswegingen/</link>
		<comments>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/21/irc-groepswegingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo van Raam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noordzeeclub.nl/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[   De Technische Commissie wil weer nagaan of er behoefte is aan groepswegingen voor IRC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/HS12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1174" title="HS1" src="http://www.noordzeeclub.nl/wp-content/uploads/HS12-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a> </p>
<p>De Technische Commissie wil weer nagaan of er behoefte is aan groepswegingen voor IRC endorsed meetbrieven.</p>
<p>Mogelijke datums zijn:</p>
<p>20 april in Stellendam, voorafgaand aan de Van Uden Reco Stellendam Regatta</p>
<p>en</p>
<p>27 april in Marina Muiderzand, voorafgaand aan de GCO Almere Regatta</p>
<p>Geinteresseerden kunnen zich melden bij:  <a href="mailto:tc@noordzeeclub.nl">tc@noordzeeclub.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noordzeeclub.nl/2012/03/21/irc-groepswegingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

