Wat is IRC Precies?

Toen aan het einde van de vorige eeuw de toenmalige engels-franse CHS-handicap tegen een aantal problemen aan liep is men begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe rating-formule.

In het begin stond dit bekend als IR2000 maar later werd dit hernoemd tot IRC. In 2004 kondigde de ISAF aan dat de regel internationaal erkend was. De IR in IRC kon nu dus echt als International Rule gebruikt worden. Sinds 2007 wordt er in Nederland ook onder deze rating gevaren worden.



Nederlandse boten met een IRC Rating per 3 okt. 2011: 137
Alle boten internationaal op On-line TCC Listings, klik hier


Sail No Boat Name LH TCC Endorsed
None WINDROSE OF AMSTERDAM 40,56 1,538
NED8383 FIREFLY 35,02 1,533
SWE20002 PLEOMAX 19,4 1,421
JH1 LIONHEART 43,39 1,42 E
NED888 HIGHLAND BREEZE 34,34 1,364
NED8225 HASSEBAS 19,2 1,326
NED8083 HEMELS VAN DER HART 11,59 1,293
NED7908 RED ROOSTER 21 1,291
NED777 HAGAR 15,35 1,283
NED75 MOONPALACE 12,18 1,282
NED8166 LOT 66 20,12 1,278
NED44 SEC. HAYAI 12,18 1,252
NED8810 TAONGA 15,05 1,249 E
NED7576 LA PROMESSE 12,19 1,21
ITA14545 MOTIONS 13,83 1,184 E
ITA14519 VAN UDEN 13,83 1,184 E
AUT15764 VISIONE 12,49 1,181
NED69 CHEEKY MONKEY 10,34 1,18
NED45026 CHECKMATE 13,83 1,177 E
NED7583 HAWKEYE 13,83 1,176 E
NED42039 BARAKA GP 12,8 1,161 E
NED8302 LA BELLE 17,18 1,148
NED53 SILVEREN SWAEN 16,48 1,147
NED6572 KING'S LEGEND 19,68 1,14
NED7698 EMOZIONE 13,72 1,139
NED7503 RED ROO 10,64 1,135
NED8012 FOXY 12,45 1,129
NED8001 WIND WANNER 13,74 1,126
NED7746 MONTRACHET 14,84 1,12
10 TEN 9,95 1,12
NED8291 MILES 4 JUSTICE 12,35 1,118 E
NED8220 PACHA 12,77 1,118 E
NED8047 SOLID SUE 13,55 1,118
NED8005 WEERGA 12,11 1,117 E
NED8133 RAFIKI 12,8 1,113 E
GBR1293R BATFISH III 13,11 1,111 E
NED6501 PEAK 19,68 1,11
NED8135 BATELEUR 12,46 1,108
NED7190 WIPER ONE 14,01 1,108 E
NED7939 OBSESSION 13,68 1,107
NED7160 NO WAY 10,64 1,106
NED8190 LUCKY LADY 16,16 1,104
NED8133 RAFIKI (SH) 12,8 1,104 E
NED5596 SOULMATE 12,46 1,101 E
NED7345 STORTEMELK 12,91 1,1
NED7966 EXE-CUTIES 13,53 1,099
NED7928 PASSION 14,27 1,098 E
NED3160 POPOV 13,55 1,096 E
NED27 WET DREAM 12,19 1,095
GER6169 ELKE 12,24 1,093
NED9111 J-XCENTRIC 11,15 1,086 E
NED9111 J-XCENTRIC SH 11,15 1,083 E
NED8949 AVANTI 12,92 1,081
GBR6513N PRIMA VISTA 11,6 1,074 E
NED490 PARADOX 12,1 1,073
NED8346 TAIKA 14,36 1,073
NED407 GELUXVOGEL 12,2 1,071
NED6567 GRAND SLAM 11,99 1,071
NED3888 ACE 10,97 1,069 E
NED7623 INTENTION 10,97 1,062
NED8652 SPIRIT 9,1 1,062
NED8168 DUCKSEND prop etr. 15 1,058
NED8244 HARPOEN 10,5 1,058
NED8013 SPIRIT 13,7 1,057
NED7311 GREYHOUND 11,99 1,056
NED8179 REDNECK 12,19 1,055 E
NED15 JETSTREAM 10,61 1,052 E
NED194 XCES 10,61 1,052 E
GBR32L LUCTOR & EMERGO 2 9,72 1,049 E
NED13 MAAS 10,61 1,049
NED6803 JAZZ 12,8 1,048
NED7858 HOME OF JAZZ 9,61 1,047
NED7470 EXPECTO 10,76 1,046
NED1499 BELUGA 13,87 1,045
NED7500 MISTAYA 13,25 1,044
NED7386 MOSHULU 11,36 1,043 E
NED6857 FLYING CIRCUS 11,92 1,04
NED7494 REBBONS 12,14 1,037
NED7935 FLYING DOLPHIN 12,07 1,036 E
NED5901 GENERATIONS 12,83 1,036
NED9675 FRANS DUVEL II 11,25 1,031
NED5568 HODSPUR 10,64 1,031 E
NED7990 YETI 10,74 1,03
NED6428 GRIEL 11,78 1,027
NED7280 GRACE O 'MALLEY 11,3 1,026
NED7270 JEANNE D'ARC 11,3 1,026
NED8226 REBELLION 10,66 1,024 E
NED7275 CAPTAIN JACK 10,74 1,023 E
NED7822 JEANNE M'ARC 11,34 1,023
NED7898 CRAZY D 12,4 1,022
NED8192 MARLIJN 10,67 1,022
NED8315 RACOON 11,28 1,022
BEL3535 SHARK 10,67 1,02
NED4877 VIJAYA 12,19 1,019
NED8202 JOOST & VROLIJK 10,97 1,015 E
NED8114 DIX DE PAQUES 10,69 1,014
NED7132 WINDVEER 10,66 1,014 E
NED7800 ARETHUSA 10,74 1,013
NED8180 MAJIC POTION 10,5 1,013
GBR6865R JAGERBOMB 10,74 1,012 E
NED7097 AQUAVITESSE RICOH 10,64 1,009
NED7023 DREAM MACHINE 10,5 1,008
GBR8876T PANTHER 10,5 1,008 E
NED6114 JSMLXL 10,57 1,006
NED7975 BLUE JUNE 13,05 1,002 E
NED8285 EAGLE 13,33 1,001
NED7879 K-FORCE 11,56 1,001
NED8257 WINDSHEAR 10,5 1,001
NED881 A BOEN 10 1
NED6361 CHRISTINA 13,05 1
NED8015 JOYRIDE 9,14 0,993 E
NED118 WINSOME 12,74 0,991 E
NED5613 JAGER 10,65 0,99
NED6896 MOVIE STAR 9,52 0,988
NED7495 BOOMBASTIC 7,57 0,984
NED5859 VANILLA 10,06 0,984 E
NED4587 TRIPLE J 10,17 0,983
NED5146 ZEEBEER 3 10,83 0,982 E
NED6222 STINKFOOT 9,14 0,979
NED9700 JAI HO 9,61 0,976
NED7895 LUCIFER 9,51 0,973 E
NED1261 PINTA-M 12,39 0,972 E
NED5585 NYMPHAEA 11,01 0,969
NED5884 SWAY 13,05 0,968
NED8931-J8 JILL 8 0,96 E
NED7982 XPRESS 10 0,952
NED5111 CAPELLA 9,38 0,939
NED700 L'ESPRIT DU MORBIHAN 11,44 0,939
NED2061 VUURVLIEG 10,8 0,936
GBR4399 MEKA II 9,87 0,915 E
NED7973 NEMO 9,99 0,911
NED8169 PENDRAGON 10,98 0,897
NED2436 CELESTINE 9,05 0,892
NED1360 JABBADABBADOO 6,86 0,887 E
NED4627 NOORDWIND 10,64 0,886
NED7993 SCAPA FLOW 6,8 0,884
NED5033 FIANCHETTO 6,5 0,859


IRC Kampioenschappen
Kalender 2011


Stand Verbondsbezem'11

 

Veel gestelde vragen

» Recente vragen
»
Meer vragen


IRC documenten

» ORC equivalenten
» IRC Rule 2011
» Wijzigingen Rule 2011
» IRC Reglement - NED
» Competitie reglement
» Hull Factor 2008
» Measurement Manual
» Aanvraagformulier
» Wijzigingsformulier
» Verlengingsformulier
» Tarieven meetbrieven
» ISAF Offshore Special
» Regulations 2010/11